Bộ phà tự hành bánh xích GSP do phòng thiết kế của lực lượng công binh thiết kế dưới sự chủ trì của А. Ф. Кравцева trên cơ sở các cụm của xe tăng Т-34, tăng bơi ПТ-76, ТП-16 và xe lội nước К-61.
Тhông số kỹ thuật chính | |
---|---|
Phà | |
Tải trọng, т | 52 |
Trọng lượng, т | 34,6 |
Phân đội điều khiển, người | 6 |
Chiều dài, мм | 12000 |
Chiều rộng theo khoang, мм | 12630 |
ширина по раскрытым аппарелям, мм | 21540 |
ширина проезжей части, мм | 3540 |
межколейный промежуток, мм | 1660 |
осадка по висящей гусенице без груза, мм | 970 |
осадка по висящей гусенице с грузом 52 т, мм | 1540 |
Vận tốc lớn nhất khi không có tải, км/h | 10-11 |
vận tốc lớn nhất khi có tải 52 т, км/h | 6-8 |
Dự trữ hành trình theo nhiên liệu, ч | 18-21 |
допустимое смещение на пароме 52 т нагрузки, мм | 150 |
глубина воды при погрузке (разгрузке) у борта полупарома обращенного к берегу для груза 45-52 т, м | 1,2 |
глубина воды при погрузке (разгрузке) у борта полупарома обращенного к берегу для груза менее 45 т, т | 1,1 |
минимальная глубина мелководного участка, преодолеваемого паромом с 52-т нагрузкой, м | 1 |
Nửa phà | |
Trọng lượng, т | 17,3 |
Phân đội điều khiển, người | 3 |
Chiều dài, мм | 12000 |
Chiều rộng, мм | 3240 |
Chiều cao, мм | 3200 |
клиренс, мм | 350 |
осадка на воде по гусеницам, мм | 1540 |
Vận tốc lớn nhất trên cạn, км/ч | 40 |
Vận tốc lớn nhất dưới nước, км/ч | 10,6 |
Tiêu hao nhiên liệu cho 100 км trên đường đất, lít | 118 |
запас хода по топливу при движении по грунтовой дороге, л | 350 |
мощность двигателя, л.с. | 240 |